HTMLの以下のタグでは、文字や背景の色をRGB値(16進数6桁)またはカラーネーム(アルファベットの色名)で指定できます。
タグ | オプション | |
---|---|---|
文字色の部分変更 | FONT | COLOR |
表のセルの背景色 | TDまたはTH | BGCOLOR |
本文の背景色 | BODY | BGCOLOR |
本文の文字色 | BODY | TEXT |
本文の未アクセスリンク色 | BODY | LINK |
本文のアクセス済リンク色 | BODY | VLINK |
本文のアクティブリンク色 | BODY | ALINK |
RGB値は、光の三原色、赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)の強さを表す数値を組み合わせたものです。
それぞれ16進表示で00からFF(10進数では0から255)までの値をとることができ、256×256×256=16,777,216(約千七百万)通りの色を表現することができます。
これをフルカラー、または24ビットカラーと言います。
カラーネームは、"red"、"brown"、"skyblue"など、あらかじめ定められたアルファベットの色名のことです。Netscape Navigator 3.0以上、Internet Explorer 3.0以上であれば、カラーネームにより色指定ができます。
現在、140あまりのカラーネームが指定されています。
カラーネームを指定する場合、小文字だけで書いても(skyblue)、大文字だけで書いても(SKYBLUE)、大文字小文字を混ぜても(SkyBlue)かまいません。また、カラーネームをダブルクォーテーションマーク(" ")でくくるのが正式な指定法ですが、くくらなくてもかまいません。
RGB値、カラーネームが同一であっても、それを表示する受信者側のハードウェア(コンピュータ本体とディスプレイ)によっては表現できない色があります。とりわけ古いパソコンとディスプレイは8ビットカラーなので、256色しか表現できません。その場合、違う色に指定したつもりでも、同じ色として表示されてしまうことがよく起こります。
また、ディスプレイの性能によって発色はかなり異なります。
どのような発色になるのか、下の色見本表で確認しましょう。ただし、RGB値もカラーネームも、ごく一部の色しか取り上げてないので、より詳しくはカラーレファレンスサイト(詳細な色見本表を公開しているホームページ)で確認して下さい。
White | MistyRose | Pink | DeepPink | Red |
LemonChiffon | Moccasin | Violet | Magenta | Coral |
Gold | Yellow | Cyan | Blue | Orange |
GreenYellow | LightGreen | Green | Olive | Brown |
LightBlue | SkyBlue | SteelBlue | Gray | Black |
基本色 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
000000 | FF0000 | 00FF00 | 0000FF | FFFF00 | FF00FF | 00FFFF | FFFFFF |
A62A2A | C0C0C0 | FF7F00 | 008800 | ||||
応用色 | |||||||
FFFFFF | FFFFC0 | FFFF80 | FFFF40 | FFC0FF | FFC0C0 | FFC080 | FFC040 |
C0FFFF | C0FFC0 | C0FF80 | C0FF40 | C0C0FF | C0C0C0 | C0C080 | C0C040 |
80FFFF | 80FFC0 | 80FF80 | 80FF40 | 80C0FF | 80C0C0 | 80C080 | 80C040 |
40FFFF | 40FFC0 | 40FF80 | 40FF40 | 40C0FF | 40C0C0 | 40C080 | 40C040 |
FF80FF | FF80C0 | FF8080 | FF8040 | FF40FF | FF40C0 | FF4080 | FF4040 |
C080FF | C080C0 | C08080 | C08040 | C040FF | C040C0 | C04080 | C04040 |
8080FF | 8080C0 | 808080 | 808040 | 8040FF | 8040C0 | 804080 | 804040 |
4080FF | 4080C0 | 408080 | 408040 | 4040FF | 4040C0 | 404080 | 404040 |
赤・オレンジ系 | |||||||
FF0000 | FF2000 | FF4000 | FF8000 | FFA000 | FFC000 | FFC020 | FFE000 |
FF4020 | FF4040 | FF6020 | FF6040 | FF8020 | FF8040 | FFC040 | FFC060 |
灰色系 | |||||||
000000 | 101010 | 202020 | 303030 | 404040 | 505050 | 606060 | 707070 |
808080 | 909090 | A0A0A0 | B0B0B0 | C0C0C0 | D0D0D0 | E0E0E0 | F0F0F0 |
(注)TABLEタグのBGCOLORオプションを使っているので、Netscape Navigator 3.0以上、Internet Explorer 2.0以上でご覧ください。
16進表示と10進表示、2進表示の対応は、以下の表のとおりです。
10進表示 | 16進表示 | 2進表示 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 10 |
3 | 3 | 11 |
4 | 4 | 100 |
5 | 5 | 101 |
6 | 6 | 110 |
7 | 7 | 111 |
8 | 8 | 1000 |
9 | 9 | 1001 |
10 | A | 1010 |
11 | B | 1011 |
12 | C | 1100 |
13 | D | 1101 |
14 | E | 1110 |
15 | F | 1111 |
16 | 10 | 10000 |
17 | 11 | 10001 |
18 | 12 | 10010 |
19 | 13 | 10011 |
20 | 14 | 10100 |
… | … | … |
30 | 1E | 11110 |
31 | 1F | 11111 |
32 | 20 | 100000 |
33 | 21 | 100001 |
… | … | … |
64 | 40 | 0100 0000 |
128 | 80 | 1000 0000 |
192 | C0 | 1100 0000 |
255 | FF | 1111 1111 |
256 | 100 | 1 0000 0000 |
umino@hakusrv.toyo.ac.jp